入所・短期入所
| 介護度 | 施設利用料 | 居住費 | 食費 | 加算 | 日常生活費 | 教育娯楽費 | 約一か月 利用費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 793 | 437 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 111,539円 |
| 要介護2 | 843 | 437 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 113,185円 |
| 要介護3 | 908 | 437 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 115,324円 |
| 要介護4 | 961 | 437 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 117,068円 |
| 要介護5 | 1,012 | 437 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 118,747円 |
| 介護度 | 施設利用料 | 居住費 | 食費 | 加算 | 日常生活費 | 教育娯楽費 | 約一か月 利用費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 717 | 1,728 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 147,768円 |
| 要介護2 | 763 | 1,728 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 148,531円 |
| 要介護3 | 828 | 1,728 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 150,670円 |
| 要介護4 | 883 | 1,728 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 152,480円 |
| 要介護5 | 932 | 1,728 | 1,700 | 0 | 150 | 100 | 154,080円 |
※上記入所料金は目安です。加算に対しては0円にて表示していますが利用者様の状態などで加算金額が変わってきますので入所申し込みの際に相談員にお尋ねください。
通所リハビリテーション
| 区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5時間~6時間 | 622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
| 6時間~7時間 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
| 7時間~8時間 | 762円 | 903円 | 1,046円 | 1,215円 | 1,379円 |
| 通所リハビリテーション(月額) | ||
| 入浴介助加算 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/回 |
|
リハビリテーションマネジメント
加算ロ (1)通所リハビリテーション計画を、事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合。計画書などのデータ情報を定められた頻度でLIFE提出等を行っている場合。
|
593円/月 | |
|
リハビリテーションマネジメント
加算ロ (2)上記(1)が6月過ぎた後において、リハビリテーションの質を管理した場合。計画書などのデータ情報を定められた頻度でLIFE提出等を行っている場合。
|
273円/月 | |
| リハビリテーションマネージメント 加算医師説明 |
270円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/回 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ(ロ) 所定単位数×11.1% |
||
| 食費 | 650円/食 | |
| 介護予防通所リハビリテーション(月額) | |||
| 1割負担者 | (要支援1) | 2,268円 | |
| (要支援2) | 4,228円 | ||
| 2割負担者 | (要支援1) | 4,536円 | |
| (要支援2) | 8,456円 | ||
| 3割負担者 | (要支援1) | 6,804円 | |
| (要支援2) | 12,684円 | ||
| 一体的サービス提供加算 | 480円/月 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
|
サービス提供体制強化加算Ⅱ
|
(要支援1) | 72円/月 | |
| (要支援2) | 144円/月 | ||
|
長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化
利用開始日の属する月から12月超
|
(要支援1) | 120円/月減算 | |
| (要支援2) | 240円/月減算 | ||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ(ロ) 所定単位数×11.1% |
|||
| 食費 | 650円/食 | ||
※利用回数により月支払いは変わります。
※上記通所利用料金は目安です。利用者様の状態などで加算金額が変わってきますので利用申し込みの際に相談員にお尋ねください。
※上記通所利用料金は目安です。利用者様の状態などで加算金額が変わってきますので利用申し込みの際に相談員にお尋ねください。
